| Modelo | Fabricante | PVP | Capacidad formateado | Tipo | Interfaz | Velocidad transferencia |
| SuperDisk LS-120 LKM-F934-1 | Matsushita | 12.845 | 120 MB | Int. | EIDE/Fast-ATA | 1,36 MB/Seg |
| Unidad ZIP JU-811T012 | Panasonic | 16.100 | 100 MB | Int. | EIDE/Fast-ATA | 11,2 MB/Seg |
| Zip 100 ATAPI | Iomega | 16.790 | 100 MB | Int. | IDE/ATAPI | 1,4 MB/Seg |
| Zip 100 Puerto Paralelo | Iomega | 16.790 | 100 MB | Ext. | Paralelo | 1,4 MB/Seg |
| Zip 100 SCSI | Iomega | 16.790 | 100 MB | Ext. | SCSI | 1,4 MB/Seg |
| SuperDisk LS-120 LKM-FB34-5 Slim | Matsushita | 18.103 | 120 MB | Int. | EIDE/Fast-ATA | 5,44 MB/Seg |
| Unidad Int. Superdisk 120 MB | Imation | 24.000 | 120 MB | Int. | EIDE/Fast-ATA | 1.100 Kb/seg. |
| Zip 100 USB | Iomega | 24.350 | 100 MB | Ext. | USB | 1,2 MB/Seg |
| Store Swap LS120 | Eurolitos | 27.200 | 120 MB | Ext. | Paralelo | 0,9 MB/Seg |
| Store Swap Zip | Eurolitos | 27.200 | 100 MB | Ext. | Paralelo | 0,9 MB/Seg |
| Unidad Superdisk 120 MB conexión a USB | Imation | 29.000 | 120 MB | Ext. | USB | 700 Kb/seg. |
| Zip 250 ATAPI | Iomega | 30.200 | 250 MB | Int. | IDE/ATAPI | 2,4 MB/Seg |
| Zip 250 Puerto Paralelo | Iomega | 33.500 | 250 MB | Ext. | Paralelo | 0,8 MB/Seg |
| Zip 250 SCSI | Iomega | 33.500 | 250 MB | Ext. | SCSI | 2,4 MB/Seg |
| Clik! PC Card | Iomega | 34.860 | 40 MB | Int. | PC Card | 620 KB/seg. |
| ORB | Castlewood Systems | 37.500 | 2,2 GB | Int. | EIDE/Fast-ATA | N/D |
| ORB 2.2 GB Int.(Bulk) | Castlewood Systems | 41.295 | 2.2 GB | Int. | EIDE/Fast-ATA | 12,2 MB/Seg |
| ORB 2.2 GB Puerto Paralelo | Castlewood Systems | 41.295 | 2.2 GB | Ext. | Paralelo | 2 MB/Seg |
| DynaMO 640 ATAPI | Fujitsu | 43.500 | 640 MB | Int. | ATAPI | 3,9 MB/Seg |
| Magneto óptico 640 | Fujitsu | 52.000 | 650 MB | Ext. | Ultra2 SCSI | 60 MB/Seg |
| MCF3064 SS | Fujitsu | 52.250 | 640 MB | Int. | SCSI-2 | 3,9 MB/Seg |
| DynaMO 640 SD | Fujitsu | 56.000 | 640 MB | Ext. | SCSI-2 | 3,9 MB/Seg |
| DynaMO 640 SE | Fujitsu | 56.800 | 640 MB | Ext. | SCSI-2 | 3,9 MB/Seg |
| MCE3064 SS | Fujitsu | 56.800 | 640 MB | Int. | SCSI-2 | 4,7 MB/Seg |
| Jaz | Iomega | 57.216 | 2 GB | Ext. | Ultra Wide SCSI | N/D |
| MO 640 USB Lector óptico Ext. | Lacie | 58.900 | N/D | Ext. | USB | 3,9 MB/Seg |
| MO 640 SCSI UltraFast | Lacie | 59.900 | N/D | Ext. | Ultra SCSI | 4,7 MB/Seg |
| MCD3130SS | Fujitsu | 85.000 | 1,3 GB | Int. | SCSI-2 | 5,92 MB/Seg |
| DynaMO 1300 SD | Fujitsu | 89.000 | 1,3 GB | Ext. | SCSI-2 | 5,92 MB/Seg |
| Lector Magneto Óptico | Fujitsu | 89.900 | 1,3 GB | Ext. | Ultra SCSI | N/D |
| SMO-F551 Int. Magneto Optico | Sony | 272.435 | 5,2 | Int. | SCSI-2 Ansi x3 131-1994 | 5 MB/Seg |
| SMO-F551 Ext. Magneto Optico | Sony | 310.788 | 5,2 | Ext. | SCSI-2 Ansi x3 131-1994 | 5 MB/Seg |
| DynaMO 1300 FE | Fujitsu | Consultar | 1,3 GB | Ext. | Fire Wire | 5,92 MB/Seg |
| DynaMO 640 ATAPI SGI | Fujitsu | Consultar | 640 MB | Int. | ATAPI para SGI | 3,9 MB/Seg |
| DynaMO 640 FE | Fujitsu | Consultar | 640 MB | Ext. | Fire Wire | 3,9 MB/Seg |
| Dynamo 640 USB | Fujitsu | Consultar | 640 MB | Ext. | USB | 3,9 MB/Seg |
Audio, Video, Electronica e Informática
UNIDADES REMOVIBLES
Etiquetas: Hardware
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario